WH17系列船用柴油機(478-1450kW)
WH17系列船用柴油機(478-1450kW)
WH17系列船用柴油機(478-1450kW)
安全可靠
柴油機大修期大于20000h;
使用蠕墨鑄鐵機體和缸蓋、鍛鋼曲軸,剛度高,安全系數大;
利用濰柴全球優秀供應商體系,零部件品質可靠;
無塵、恒溫裝配車間,高精度試車座臺。
動力強勁
大功率,單缸功率135kW;
高爆壓,領先同類別產品;
全新開發放氣閥增壓器,優化中、低速性能,保證高速性能;
50%額定轉速可達到115%額定扭矩。
節能環保
高效進排氣系統,脈沖增壓系統,最低燃油消耗率185g/kW·h;
三道活塞環+刮碳環設計,最低機油消耗率0.3g/kW·h;
排放滿足IMO TierⅡ以及中國二階段的法規要求。
智能網聯
濰柴智慧云平臺,大數據處理,遠程診斷;
船連我智能終端,維護保養提醒;
船隊智能管理,數據采集監控,提高運營效率;
可實現發動機、齒輪箱、推進器等設備集成控制,提供整體解決方案。
型式 | 四沖程、水冷、直列、直噴 |
氣缸數 | 6 |
缸徑/行程 | 170×222(mm) |
排量 | 30.22L |
機油消耗率 | ≤0.3g/kW·h |
噪聲 | ≤111dB(A) |
啟動方式 | 氣/電啟動 |
怠速 | 500r/min |
凈重 | 3500kg |
曲軸旋轉方向(面向飛輪端) | 逆時針 |
外形尺寸:長×寬×高 | 2355×1210×1615(mm) |
型式 | V型、四沖程、水冷、直噴 |
氣缸數 | 12 |
缸徑/行程 | 170×200(mm) |
排量 | 54.48L |
機油消耗率 | ≤0.3g/kW·h |
噪聲 | ≤111dB(A) |
啟動方式 | 氣/電啟動 |
怠速 | 650±30r/min |
凈重 | 5300kg |
曲軸旋轉方向(面向飛輪端) | 逆時針 |
外形尺寸:長×寬×高 | 2324×1552×1988(mm) |
系列 | 型號 | 進氣方式 | 標定功率 (kW/Ps) |
轉速 (r/min) |
供油方式 | 排放水平 | 功率分級 |
6WH17 | 6WH17C650-1 | 增壓中冷 | 478/650 | 1000 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 |
6WH17C680-2 | 增壓中冷 | 500/680 | 1200 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C700-1 | 增壓中冷 | 515/700 | 1000 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C718-2 | 增壓中冷 | 528/718 | 1200 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C750-2 | 增壓中冷 | 551/750 | 1200 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C850-2 | 增壓中冷 | 625/850 | 1200 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C900-3 | 增壓中冷 | 661/900 | 1350 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C900-5 | 增壓中冷 | 661/900 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C1000-5 | 增壓中冷 | 735/1000 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C1100-5* | 增壓中冷 | 810/1100 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 | |
12WH17 | 12WH17C1224-2* | 增壓中冷 | 900/1224 | 1200 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 |
12WH17C1360-2* | 增壓中冷 | 1000/1360 | 1200 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12WH17C1496-2 | 增壓中冷 | 1100/1496 | 1200 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12WH17C1564-5 | 增壓中冷 | 1150/1564 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12WH17C1700-5 | 增壓中冷 | 1250/1700 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12WH17C1836-5 | 增壓中冷 | 1350/1836 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12WH17C1972-5 | 增壓中冷 | 1450/1972 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12WH17C2203-5* | 增壓中冷 | 1620/2203 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 |
注:帶*機型的交貨期根據項目具體需求,以廠家答復為準。