12M55系列船用柴油機(1361-2573kW)
12M55系列船用柴油機(1361-2573kW)
12M55系列船用柴油機(1361-2573kW)
● 扭矩儲備18%
● 最低燃油耗190g/kW.h
● 大修期20000h
● 排放滿足IMO II/中國二
安全可靠
機體、活塞、軸瓦等結構件高強度設計,保證在高爆壓下柴油機可靠性;
利用濰柴全球優秀供應商體系,零部件品質可靠;
經受苛刻嚴謹的臺架、三高等試驗考核驗證,保證關鍵零部件的可靠性,
整機大修期到20000h以上;
冷卻潤滑系統都配有應急接口;
完善的自診斷系統,完善的失效保護模式,安全的控制策略。
動力強勁
電控單元精確控制,噴油壓力高,轉速波動小,動力性強 ;
低速大扭矩設計,扭矩儲備18%,響應迅速,提速快。
經濟省油
優化噴油規律,對噴油壓力、噴油量和噴油時間進行精確控制,燃油充分霧化,
經濟油耗區間廣,最低燃油消耗率190g/kW.h。
舒適環保
能夠實現預噴、后噴等多次噴射,噪聲、振動比機械泵系統降低20%;
水套排氣管及水套排氣尾管,降低機艙溫度;
排放滿足IMO TierⅡ以及中國二階段的法規要求。
實用性強
可選配液晶互聯網儀表,隔振墊、手壓抽油泵等配置,滿足不同客戶需求;
整機模塊化設計,結構緊湊,方便機艙布置;
機體側置觀察孔,維修保養便利,整機美觀緊湊;
根據不同性能需求調整不同控制策略 ;
接收/輸出多種控制信號,滿足自動化控制要求。
型式 | 四沖程、水冷、V型、增壓中冷 |
氣缸數 | 12 |
缸徑/行程 | 180×215(mm) |
排量 | 65.65L |
機油消耗率 | ≤0.8g/kW·h |
噪聲 | ≤105dB(A) |
啟動方式 | 電啟動 |
怠速 | 650r/min |
凈重 | 9500kg |
曲軸旋轉方向(面向飛輪端) | 逆時針 |
外形尺寸:長×寬×高 | 2927×1565×2637(mm) |
系列 | 型號 | 進氣方式 | 標定功率 (kW/Ps) |
轉速 (r/min) |
供油方式 | 排放水平 | 功率分級 |
12M55* | 12M55C1850-16E210 | 增壓中冷 | 1361/1850 | 1600 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 |
12M55C2030-16E210 | 增壓中冷 | 1493/2030 | 1600 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12M55C2250-16E210 | 增壓中冷 | 1654/2250 | 1600 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12M55C2450-16E210 | 增壓中冷 | 1801/2450 | 1600 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12M55C2535-16E210 | 增壓中冷 | 1864/2535 | 1600 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 | |
12M55C2250-18E211 | 增壓中冷 | 1654/2250 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12M55C2450-18E211 | 增壓中冷 | 1801/2450 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12M55C2600-18E211 | 增壓中冷 | 1912/2600 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12M55C2738-18E211 | 增壓中冷 | 2013/2738 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12M55C3000-18E211 | 增壓中冷 | 2205/3000 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 | |
12M55C3200-18E211 | 增壓中冷 | 2352/3200 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P3 | |
12M55C3450-18E211 | 增壓中冷 | 2536/3450 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P3 |
注:帶*機型的交貨期根據項目具體需求,以廠家答復為準。